Santa Terezinha
Bem Vindo
O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Transporte e Terminais - DETER, faz saber que o Conselho, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII do artigo 4° do Regimento Interno do Deter, aprovado pelo decreto N° 4.830 de 24 de maio de 2002, em atendimento ao estabelecido no art. 33 do Decreto n° 12.601, de 06 de novembro de 1980, o disposto na Lei n° 15.031, de 22 de dezembro de 2009, e de acordo com o deliberado na Reunião do Conselho Administrativo, realizada no dia 23 de junho de 2019,
Linha Angelina a Florianópolis - 180.0
Via Rancho Queimado - BR 282 - S. A. Imperatriz.
1 | Angelina a Rancho Queimado | 3,35 |
2 | Angelina a Vargem Grande | 8,46 |
3 | Angelina a Aguas Mornas | 11,14 |
4 | Angelina a S. A. Imperatriz | 12,95 |
5 | Angelina a Palhoça | 18,12 |
6 | Angelina a Florianópolis | 23,54 |
7 | Rancho Queimado a Vargem Grande | 5,89 |
8 | Rancho Queimado a Aguas Mornas | 8,57 |
9 | Rancho Queimado a S. A. Imperatriz | 10,38 |
10 | Rancho Queimado a Palhoça | 15,55 |
11 | Rancho Queimado a Florianópolis | 20,97 |
12 | Vargem Qrande a Aguas Mornas | 3,35 |
13 | Vargem Qrande a S. A. Imperatriz | 4,48 |
14 | Vargem Qrande a Palhoça | 9,66 |
15 | Vargem Qrande a Florianópolis | 15,08 |
PATAMARES | |
NÚMERO | PREÇO (R$) |
II | 4,80 |
III | 4,90 |
V | 6,75 |
VII | 8,25 |
Santa Terezinha, 59 anos crescendo junto a comunidade !
© Todos os direitos reservados à Santa Terezinha. 2005